Forgácsolási technológiák
| Technológia | Paraméter | Érték |
|---|---|---|
| CNC Esztergálás | Min. átmérő | 3 mm |
| Max. átmérő | 2000 mm | |
| Max. hossz | 6000 mm | |
| CNC Marás | Max. X | 3000 mm |
| Max. Y | 1150 mm | |
| Max. Z | 1150 mm | |
| Síkköszörülés | Max. X | 1500 mm |
| Max. Y | 700 mm | |
| Max. Z | 500 mm | |
| Hasító köszörülés | Max. X | 1350 mm |
| Max. Y | 650 mm | |
| Max. Z | 800 mm | |
| Palástköszörülés | Max. átmérő | 350 mm |
| Max. hossz | 3000 mm | |
| Csúcsnélküli köszörülés | Min. átmérő | 3 mm |
| Max. átmérő | 100 mm | |
| Huzalszikra forgácsolás | Max. magasság | 400 mm |
Vágási és alakítási technológiák
| Technológia | Paraméter | Érték |
|---|---|---|
| Lézervágás | Max. X | 6000 mm |
| Max. Y | 2500 mm | |
| Max. vastagság | 30 mm | |
| Plazmavágás | Max. X | 12000 mm |
| Max. Y | 3000 mm | |
| Max. vastagság | 150 mm | |
| Vízsugaras vágás | Max. X | 7000 mm |
| Max. Y | 3000 mm | |
| Max. vastagság | 150 mm | |
| Lemez lyukasztás | Max. X | 3000 mm |
| Max. Y | 1500 mm | |
| Max. vastagság | 3 mm | |
| Cső lézervágás | Max. átmérő | 406 mm |
| Max. profil | 305×305 mm | |
| Max. hossz | 12000 mm | |
| Élhajlítás | Max. hossz | 6000 mm |
| Nyomóerő | 1300 kN |



